大会データ
名古屋シティマラソン2018
| 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
| ハーフマラソン男子 | 8,102 | 7,745 | 95.6% |
| ハーフマラソン女子 | 2,003 | 1,788 | 89.3% |
| クオーターマラソン男子 | 3,070 | 2,947 | 96.0% |
| クオーターマラソン女子 | 1,771 | 1,616 | 91.2% |
| 合計 | 14,946 | 14,096 | 94.3% |
名古屋シティマラソン2017
| 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
| ハーフマラソン男子 | 7,744 | 7,567 | 97.7% |
| ハーフマラソン女子 | 2,388 | 2,197 | 92.0% |
| クオーターマラソン男子 | 2,914 | 2,862 | 98.2% |
| クオーターマラソン女子 | 1,864 | 1,799 | 96.5% |
| 合計 | 14,910 | 14,425 | 96.7% |
名古屋シティマラソン2016
| 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
| ハーフマラソン男子 | 8,003 | 7,820 | 97.7% |
| ハーフマラソン女子 | 1,983 | 1,849 | 93.2% |
| クオーターマラソン男子 | 2,905 | 2,857 | 98.3% |
| クオーターマラソン女子 | 1,830 | 1,770 | 96.7% |
| 合計 | 14,721 | 14,296 | 97.1% |
名古屋シティマラソン2015
| 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
| ハーフマラソン男子 | 7,951 | 7,727 | 97.2% |
| ハーフマラソン女子 | 1,852 | 1,688 | 91.1% |
| クオーターマラソン男子 | 2,468 | 2,431 | 98.5% |
| クオーターマラソン女子 | 1,779 | 1,741 | 97.9% |
| 合計 | 14,050 | 13,587 | 96.7% |
名古屋シティマラソン2014
| 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
| ハーフマラソン男子 | 8,036 | 7,797 | 97.0% |
| ハーフマラソン女子 | 2,041 | 1,820 | 89.2% |
| クオーターマラソン男子 | 2,399 | 2,378 | 99.1% |
| クオーターマラソン女子 | 1,880 | 1,855 | 98.7% |
| 合計 | 14,356 | 13,850 | 96.5% |
名古屋シティマラソン2013
| エントリー数 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
| ハーフマラソン男子 | 9,216 | 7,987 | 7,788 | 97.5% |
| ハーフマラソン女子 | 1,971 | 1,611 | 1,440 | 89.4% |
| 10km男子 | 3,220 | 2,637 | 2,615 | 99.2% |
| 10km女子 | 2,279 | 1,891 | 1,840 | 97.3% |
| ファミリージョギング | 1,921 | 1,772 | | |
名古屋シティマラソン2012
| エントリー数 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
| ハーフマラソン男子 | 8,003 | 7,852 | | 98.1% |
| ハーフマラソン女子 | 943 | 881 | | 93.4% |
| 10km男子 | 2,311 | 2,294 | | 99.3% |
| 10km女子 | 2,244 | 2,232 | | 99.5% |
| ファミリージョギング | 2,586 | 2,501 | | |